Historische Platzierungen

Alle historischen Platzierungen der UVB Oberbank Vöcklamarkt seit der Teilnahme an regulären Meisterschaften sowie die daraus resultierenden Liga-Zugehörigkeiten.

Meistersaison | Abstiegssaison

Saison Liga Platz S U N Tore Pkt.
1949/50 2. Klasse 3 10 2 4 57:30 22
1950/51 2. Klasse 9 4 2 12 42:60 10
1951/52 2. Klasse 9 7 1 12 44:57 15
1952/53 2. Klasse 5 11 0 9 65:54 22
1953/54 2. Klasse 9 7 2 11 43:63 16
1954/55 2. Klasse 11 6 2 12 46:75 14
1955/56 3. Klasse 7 8 1 9 47:48 17
1956/57 3. Klasse 4 9 1 6 54:38 19
1957/58 3. Klasse 2 14 0 4 94:44 28
1958/59 3. Klasse 3 13 1 6 107:51 27
1959/60 3. Klasse 1 19 1 0 91:29 39
1960/61 2. Klasse 7 7 7 8 51:53 21
1961/62 2. Klasse 10 7 3 12 47:71 17
1962/63 1. Klasse 3 15 4 5 83:54 34
1963/64 1. Klasse 1 15 4 5 77:39 34
1964/65 Bezirksliga 2 14 3 7 69:47 31
1965/66 Bezirksliga 11 8 1 13 36:73 17
1966/67 1. Klasse 11 7 3 12 37:48 17
1967/68 1. Klasse 12 4 4 14 35:66 12
1968/69 2. Klasse 3 11 5 6 46:34 27
1969/70 1. Klasse 4 8 5 7 41:44 21
1970/71 1. Klasse 3 9 3 6 51:33 21
1971/72 1. Klasse 8 7 2 9 40:45 16
1972/73 1. Klasse 1 14 3 1 65:17 31
1973/74 Bezirksliga 3 12 6 6 47:34 30
1974/75 Bezirksliga 5 12 5 9 54:41 29
1975/76 Bezirksliga 1 16 5 5 70:29 37
1976/77 Landesliga West 1 16 6 4 58:32 38
1977/78 OÖ-Liga 10 7 7 12 34:48 21
1978/79 OÖ-Liga 6 12 6 8 48:39 30
1979/80 OÖ-Liga 3 14 4 8 53:42 32
1980/81 OÖ-Liga 1 15 8 3 48:20 38
1981/82 OÖ-Liga 7 7 10 9 27:27 24
1982/83 OÖ-Liga 3 14 7 5 54:37 35
1983/84 OÖ-Liga 8 11 5 10 49:31 27
1984/85 OÖ-Liga 2 16 5 5 43:21 37
1985/86 OÖ-Liga 1 13 10 3 34:16 36
1986/87 2. Bundesliga 7 7 5 24 32:82 19
1987/88 OÖ-Liga 10 7 8 11 33:33 22
1988/89 OÖ-Liga 7 8 11 7 33:34 27
1989/90 OÖ-Liga 10 9 5 12 29:35 23
1990/91 OÖ-Liga 4 15 5 6 46:32 35
1991/92 OÖ-Liga 13 7 6 13 34:39 20
1992/93 Landesliga West 2 14 7 5 58:29 35
1993/94 Landesliga West 7 9 8 9 25:35 26
1994/95 Landesliga West 1 21 2 3 59:19 44
1995/96 OÖ-Liga * 12 5 9 12 21:37 24
1996/97 OÖ-Liga 11 7 8 11 38:45 29
1997/98 OÖ-Liga 7 11 10 9 41:40 43
1998/99 OÖ-Liga 3 17 5 8 52:32 56
1999/00 OÖ-Liga 6 14 4 12 46:42 46
2000/01 OÖ-Liga 5 12 6 10 50:41 42
2001/02 OÖ-Liga 2 13 8 5 48:31 47
2002/03 OÖ-Liga 7 10 6 10 43:47 36
2003/04 OÖ-Liga 9 8 6 12 42:51 30
2004/05 OÖ-Liga 4 12 3 11 38:36 39
2005/06 OÖ-Liga 4 11 8 7 41:34 41
2006/07 OÖ-Liga 3 14 1 11 63:45 43
2007/08 OÖ-Liga 6 10 9 7 49:42 39
2008/09 OÖ-Liga 2 19 2 5 61:35 59
2009/10 OÖ-Liga 1 15 8 3 64:31 53
2010/11 Regionalliga Mitte 9 10 8 12 45:45 38
2011/12 Regionalliga Mitte 4 13 9 8 44:42 48
2012/13 Regionalliga Mitte 11 8 11 11 38:46 33
2013/14 Regionalliga Mitte 13 10 4 16 38:63 34
2014/15 Regionalliga Mitte 15 5 6 19 26:46 21
2015/16 OÖ-Liga 2 19 7 4 62:24 64
2016/17 OÖ-Liga 1 24 5 1 79:22 77
2017/18 Regionalliga Mitte 7 14 5 11 52:43 47
2018/19 Regionalliga Mitte 4 15 6 9 61:48 51
2019/20 Regionalliga Mitte ** 7 9 2 6 41:34 29
2020/21 Regionalliga Mitte ** 15 2 2 9 11:28 8
2021/22 Regionalliga Mitte 6 15 7 10 46:41 52
2022/23 Regionalliga Mitte 11 7 12 11 29:44 33

*) Seit Saison 1995/96 wird österreichweit mit der Dreipunkteregel für einen Sieg gespielt.

**) Saison wurde bedingt durch die COVID-19 Pandemie vorzeitig abgebrochen und nicht gewertet.